净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0736 | 1.1347 | |
2025-07-03 | 1.0734 | 1.1345 | |
2025-07-02 | 1.0732 | 1.1343 | |
2025-07-01 | 1.0725 | 1.1336 | |
2025-06-30 | 1.0720 | 1.1331 | |
2025-06-27 | 1.0722 | 1.1333 | |
2025-06-26 | 1.0720 | 1.1331 | |
2025-06-25 | 1.0717 | 1.1328 | |
2025-06-24 | 1.0721 | 1.1332 | |
2025-06-23 | 1.0725![]() |
1.1336 | |
2025-06-20 | 1.0873 | 1.1334 | |
2025-06-19 | 1.0872 | 1.1333 | |
2025-06-18 | 1.0869 | 1.1330 | |
2025-06-17 | 1.0867 | 1.1328 | |
2025-06-16 | 1.0860 | 1.1321 | |
2025-06-13 | 1.0858 | 1.1319 | |
2025-06-12 | 1.0858 | 1.1319 | |
2025-06-11 | 1.0860 | 1.1321 | |
2025-06-10 | 1.0856 | 1.1317 | |
2025-06-09 | 1.0857 | 1.1318 |