净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-04 | 1.0592 | 1.1342 | |
2025-07-03 | 1.0590 | 1.1340 | |
2025-07-02 | 1.0587 | 1.1337 | |
2025-07-01 | 1.0580 | 1.1330 | |
2025-06-30 | 1.0575 | 1.1325 | |
2025-06-27 | 1.0577 | 1.1327 | |
2025-06-26 | 1.0575 | 1.1325 | |
2025-06-25 | 1.0573 | 1.1323 | |
2025-06-24 | 1.0576 | 1.1326 | |
2025-06-23 | 1.0580![]() |
1.1330 | |
2025-06-20 | 1.0668 | 1.1328 | |
2025-06-19 | 1.0667 | 1.1327 | |
2025-06-18 | 1.0664 | 1.1324 | |
2025-06-17 | 1.0662 | 1.1322 | |
2025-06-16 | 1.0655 | 1.1315 | |
2025-06-13 | 1.0654 | 1.1314 | |
2025-06-12 | 1.0653 | 1.1313 | |
2025-06-11 | 1.0655 | 1.1315 | |
2025-06-10 | 1.0651 | 1.1311 | |
2025-06-09 | 1.0652 | 1.1312 |