净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-02 | 1.0242 | 1.1922 | |
2025-07-01 | 1.0235 | 1.1915 | |
2025-06-30 | 1.0230 | 1.1910 | |
2025-06-27 | 1.0235 | 1.1915 | |
2025-06-26 | 1.0233 | 1.1913 | |
2025-06-25 | 1.0226 | 1.1906 | |
2025-06-24 | 1.0231 | 1.1911 | |
2025-06-23 | 1.0238 | 1.1918 | |
2025-06-20 | 1.0238 | 1.1918 | |
2025-06-19 | 1.0235 | 1.1915 | |
2025-06-18 | 1.0233 | 1.1913 | |
2025-06-17 | 1.0232![]() |
1.1912 | |
2025-06-16 | 1.0282 | 1.1902 | |
2025-06-13 | 1.0280 | 1.1900 | |
2025-06-12 | 1.0279 | 1.1899 | |
2025-06-11 | 1.0280 | 1.1900 | |
2025-06-10 | 1.0273 | 1.1893 | |
2025-06-09 | 1.0272 | 1.1892 | |
2025-06-06 | 1.0268 | 1.1888 | |
2025-06-05 | 1.0261 | 1.1881 |