净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-07-02 | 1.0385 | 1.3284 | |
2025-07-01 | 1.0381 | 1.3280 | |
2025-06-30 | 1.0378 | 1.3277 | |
2025-06-27 | 1.0377 | 1.3276 | |
2025-06-26 | 1.0376 | 1.3275 | |
2025-06-25 | 1.0378 | 1.3277 | |
2025-06-24 | 1.0378 | 1.3277 | |
2025-06-23 | 1.0379 | 1.3278 | |
2025-06-20 | 1.0376 | 1.3275 | |
2025-06-19 | 1.0375![]() |
1.3274 | |
2025-06-18 | 1.0434 | 1.3273 | |
2025-06-17 | 1.0432 | 1.3271 | |
2025-06-16 | 1.0431 | 1.3270 | |
2025-06-13 | 1.0429 | 1.3268 | |
2025-06-12 | 1.0428 | 1.3267 | |
2025-06-11 | 1.0428 | 1.3267 | |
2025-06-10 | 1.0426 | 1.3265 | |
2025-06-09 | 1.0425 | 1.3264 | |
2025-06-06 | 1.0422 | 1.3261 | |
2025-06-05 | 1.0419 | 1.3258 |